ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2021年9月 > 令和3年度市内100歳以上高齢者数及び最高齢者について
最終更新日:2022年2月4日
ここから本文です。
記者資料提供(令和3年9月15日)
H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
男 | 46 | 33 | 49 | 47 | 43 | 42 | 44 | 48 | 47 | 46 | 53 | 49 | 76 |
女 | 221 | 232 | 250 | 279 | 243 | 296 | 303 | 265 | 298 | 296 | 359 | 429 | 446 |
合計 | 267 | 265 | 299 | 326 | 286 | 338 | 347 | 313 | 345 | 342 | 412 | 478 | 522 |
H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
男 | 95 | 88 | 100 | 113 | 123 | 122 | 106 | 109 | 113 | 116 | 132 | 134 | 159 |
女 | 568 | 622 | 663 | 719 | 744 | 799 | 835 | 847 | 866 | 881 | 943 | 1,062 | 1,153 |
合計 | 663 | 710 | 763 | 832 | 867 | 921 | 941 | 956 | 979 | 997 | 1,075 | 1,196 | 1,312 |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330