ここから本文です。
消費税の改定に伴い、水道料金・下水道使用料を、平成26年6月検針分より改定しています。(特別給水については、平成26年4月1日より改定しています。)
平成26年5月検針分(特別給水については平成26年3月分)までの水道料金は、このページの最後からご覧いただけます。
水道料金は下水道使用料とともに2か月ごとにいただいています。
また、水道料金のしくみにつきましては、下記のページからご確認ください。
口径(mm) | 料金(円,税込) |
---|---|
~20 (20立方メートルまで) |
1,900.80 |
25 | 3,672.00 |
40 | 9,720.00 |
50 | 19,008.00 |
75 | 46,872.00 |
100 | 88,560.00 |
150 | 228,960.00 |
200 | 457,920.00 |
共用家事用 (20立方メートルまで) |
1,274.40 |
(一般用・業務用共通)
区分 | 水量 (立方メートル) |
料金(円,税込) 1立方メートルにつき |
---|---|---|
一 般 用 |
~40 | 156.60 |
41~60 | 167.40 | |
61~200 | 232.20 | |
201~ | 270.00 | |
業 務 用 |
~60 | 194.40 |
61~120 | 248.40 | |
121~200 | 286.20 | |
201~600 | 313.20 | |
601~2,000 | 356.40 | |
2,001~ | 388.80 | |
公衆浴場用 | 1~ | 108.00 |
共用家事用 | 20~ | 86.40 |
特別給水 1立方メートルにつき 448.20
メーター口径が20ミリメートル以下の場合
メーター口径が25ミリメートル以上の場合
基本料金 | 口径20mmまで | 1,900.80円 | |
---|---|---|---|
従量料金 | 0~20立方メートルまで | 基本料金に含まれているため | 0円 |
21~40立方メートルまで | 20立方メートル × 156.60円 | 3,132.00円 | |
41~48立方メートルまで | 8立方メートル × 167.40円 | 1,339.20円 | |
小計 | 6,372.00円 |
※従量料金のうち20立方メートルまでは基本料金に含まれる
基本額 | 0~20立方メートルまで | 1,015.20円 | |
---|---|---|---|
超過額 | 21~48立方メートルまで | 28立方メートル × 105.84円 | 2,963.52円 |
小計 | 3,978.72円 |
※従量料金のうち20立方メートルまでは基本額に含まれる
基本料金 | 口径25mm | 3,672.00円 | |
---|---|---|---|
従量料金 | 1~60立方メートルまで | 60立方メートル × 194.4円 | 11,664.00円 |
61~120立方メートルまで | 60立方メートル × 248.4円 | 14,904.00円 | |
121~160立方メートルまで | 40立方メートル × 286.2円 | 11,448.00円 | |
小計 | 41,688.00円 |
基本額 | 0~20立方メートルまで | 1,015.20円 | |
---|---|---|---|
超過額 | 21~60立方メートルまで | 40立方メートル × 105.84円 | 4,233.60円 |
61~100立方メートルまで | 40立方メートル × 138.24円 | 5,529.60円 | |
101~160立方メートルまで | 60立方メートル × 164.16円 | 9,849.60円 | |
小計 | 20,628.00円 |
※従量料金のうち20立方メートルまでは基本額に含まれる
区分 | 口径(mm) | 料金(円,税込) |
---|---|---|
家事用 (口径20mm以下) |
~20 (20立方メートルまで) |
2,376.00 |
上記以外 | ~20 | 3,564.00 |
25 | 13,392.00 | |
40 | 38,880.00 | |
50 | 71,280.00 | |
75 | 190,080.00 |
区分 | 水量 (立方メートル) |
料金(円,税込) 1立方メートルにつき |
---|---|---|
家事用 (口径20mm以下) |
21~60 | 172.80 |
上記以外 | ~60 | 194.40 |
共通 | 61~120 | 253.80 |
121~200 | 286.20 | |
201~600 | 313.20 | |
601~2,000 | 356.40 | |
2,001~ | 388.80 |
特別給水(1立方メートルにつき)626.40
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314