神戸市中央区磯上通3丁目1番32号 〒651-0086
問い合わせ先 078-271-5314 神戸市社会福祉協議会 総務課まで
JR・各私鉄 三宮駅から徒歩15分
年末年始(12月28日〜1月4日)
会場名 | 面積(平方メートル) | 席数 | 午前・午後 | 料金体系 | 注記 |
301教室 | 187 | 80 | 午前 | 8,800円 |
|
午後 | 11,700円 | ||||
夜間 | 8,800円 | ||||
午前・午後 | 18,400円 | ||||
午後・夜間 | 18,400円 | ||||
終日 | 24,900円 | ||||
303教室 | 116 | 48 | 午前 | 5,400円 |
|
午後 | 7,300円 | ||||
夜間 | 5,400円 | ||||
午前・午後 | 11,400円 | ||||
午後・夜間 | 11,400円 | ||||
終日 | 15,300円 | ||||
401教室 | 104 | 45 | 午前 | 4,000円 |
|
午後 | 5,300円 | ||||
夜間 | 4,000円 | ||||
午前・午後 | 8,400円 | ||||
午後・夜間 | 8,400円 | ||||
終日 | 11,200円 | ||||
402教室 | 53 | 30 | 午前 | 2,000円 |
|
午後 | 2,800円 | ||||
夜間 | 2,000円 | ||||
午前・午後 | 4,300円 | ||||
午後・夜間 | 4,300円 | ||||
終日 | 5,700円 | ||||
403教室 | 62 | 30 | 午前 | 2,400円 |
|
午後 | 3,300円 | ||||
夜間 | 2,400円 | ||||
午前・午後 | 5,200円 | ||||
午後・夜間 | 5,200円 | ||||
終日 | 6,900円 | ||||
501教室 | 104 | 45 | 午前 | 4,000円 |
|
午後 | 5,300円 | ||||
夜間 | 4,000円 | ||||
午前・午後 | 8,400円 | ||||
午後・夜間 | 8,400円 | ||||
終日 | 11,200円 | ||||
502教室 | 53 | 30 | 午前 | 2,000円 |
|
午後 | 2,800円 | ||||
夜間 | 2,000円 | ||||
午前・午後 | 4,300円 | ||||
午後・夜間 | 4,300円 | ||||
終日 | 5,700円 | ||||
503教室 | 62 | 30 | 午前 | 2,400円 |
|
午後 | 3,300円 | ||||
夜間 | 2,400円 | ||||
午前・午後 | 5,200円 | ||||
午後・夜間 | 5,200円 | ||||
終日 | 6,900円 | ||||
介護実習室 | 124 | 30 | 午前 | 7,600円 |
|
午後 | 10,100円 | ||||
夜間 | 7,600円 | ||||
午前・午後 | 16,000円 | ||||
午後・夜間 | 16,000円 | ||||
終日 | 21,600円 | ||||
調理実習室 | 97 | 40 | 午前 | 5,900円 |
|
午後 | 7,800円 | ||||
夜間 | 5,900円 | ||||
午前・午後 | 12,400円 | ||||
午後・夜間 | 12,400円 | ||||
終日 | 16,700円 |
この施設に対するお問い合わせは「soumu@with-kobe.or.jp」まで
また、この施設に関するその他情報は「施設情報」をクリックしてください。