
神戸市中央区港島中町6丁目9番1号 〒650-0046
問い合わせ先 078-302-5200 神戸国際会議場まで
ポートライナー 市民広場駅 隣接
年末年始
| 会場名 | 面積 (平方メートル) | 席数 | 午前・午後 | 料金体系 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| メインホール 楽屋1〜4 (平日利用) | 829 | 692 | 午前 | 75,000円 | 劇場形式 平日超過料金20,000円/30分 休日超過料金24,000円/30分 メインホール575m2 楽屋(1)75m2 楽屋(2)40m2 楽屋(3)+(4)17m2 控室28m2 リハーサル室94m2 有線マイク16 ワイアレスマイク4 |
| 午後 | 98,000円 | ||||
| 夜間 | 114,000円 | ||||
| 午前・午後 | 139,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 185,000円 | ||||
| 終日 | 218,000円 | ||||
| メインホール 楽屋1〜4 控室 リハーサル室 (休日利用) | 829 | 692 | 午前 | 113,000円 | |
| 午後 | 130,000円 | ||||
| 夜間 | 147,000円 | ||||
| 午前・午後 | 202,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 249,000円 | ||||
| 終日 | 287,000円 | ||||
| 国際会議室 (3階) | 387 | 240 | 午前 | 90,000円 | 学校形式 超過料金23,000円/30分 4階傍聴席として50席あり 有線マイク12 ワイアレスマイク6 |
| 午後 | 117,000円 | ||||
| 夜間 | 117,000円 | ||||
| 午前・午後 | 186,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 210,000円 | ||||
| 終日 | 271,000円 | ||||
| レセプションホール (3階) | 272 | 184 | 午前 | 47,000円 | 学校形式 この他劇場形式,ロの字型のほか 食事タイプも可能 超過料金12,000円/30分 有線マイク4 ワイアレスマイク3 |
| 午後 | 62,000円 | ||||
| 夜間 | 62,000円 | ||||
| 午前・午後 | 99,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 113,000円 | ||||
| 終日 | 144,000円 | ||||
| 議長団控え室 (3階) 302 | 66 | − | 午前 | 12,000円 | 応接セット8人掛会議机 超過料金3,000円/30分 レイアウト変更不可能 |
| 午後 | 15,000円 | ||||
| 夜間 | 15,000円 | ||||
| 午前・午後 | 24,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 27,000円 | ||||
| 終日 | 35,000円 | ||||
| 代表団控え室 (3階) 303〜307 | 40 (303) 42 (304〜307) | − | 午前 | 8,000円 | 応接セット5人掛机4 超過料金2,000円/30分 レイアウト変更不可能 |
| 午後 | 10,000円 | ||||
| 夜間 | 10,000円 | ||||
| 午前・午後 | 15,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 17,000円 | ||||
| 終日 | 22,000円 | ||||
| 中会議室 (4階) 401 | 130 | 64 | 午前 | 24,000円 | 学校形式 超過料金6,000円/30分 有線マイク4 ワイアレスマイク3 |
| 午後 | 30,000円 | ||||
| 夜間 | 30,000円 | ||||
| 午前・午後 | 49,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 54,000円 | ||||
| 終日 | 71,000円 | ||||
| 中会議室 (4階) 402・403 | 99 (402) 100 (403) | 32 | 午前 | 18,000円 | ロの字型 超過料金5,000円/30分 有線マイク4 ワイアレスマイク3 |
| 午後 | 23,000円 | ||||
| 夜間 | 23,000円 | ||||
| 午前・午後 | 36,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 42,000円 | ||||
| 終日 | 54,000円 | ||||
| 小会議室 (4階) 404〜406 | 62 (404) 64 (405・406) | 20 | 午前 | 12,000円 | ロの字型 超過料金3,000円/30分 |
| 午後 | 15,000円 | ||||
| 夜間 | 15,000円 | ||||
| 午前・午後 | 24,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 27,000円 | ||||
| 終日 | 35,000円 | ||||
| 小会議室 (4階) 407 | 42 | 16 | 午前 | 8,000円 | ロの字型 超過料金2,000円/30分 |
| 午後 | 10,000円 | ||||
| 夜間 | 10,000円 | ||||
| 午前・午後 | 15,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 17,000円 | ||||
| 終日 | 22,000円 | ||||
| 中会議室 (5階) 501・502 | 各233 | 各148 | 午前 | 42,000円 | 学校形式 超過料金11,000円/30分 有線マイク4 ワイアレスマイク3 |
| 午後 | 55,000円 | ||||
| 夜間 | 55,000円 | ||||
| 午前・午後 | 88,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 98,000円 | ||||
| 終日 | 128,000円 | ||||
| 中会議室 (5階) 503〜505 | 88 (503) 90 (504) 95 (505) | 40 (503・504) 49 (505) | 午前 | 18,000円 | 学校形式 超過料金5,000円/30分 有線マイク4 ワイアレスマイク3 (503と505会議室のみ) |
| 午後 | 23,000円 | ||||
| 夜間 | 23,000円 | ||||
| 午前・午後 | 36,000円 | ||||
| 午後・夜間 | 42,000円 | ||||
| 終日 | 54,000円 |



この施設に対するお問い合わせは「info-kcva@exd.city.kobe.jp」まで
また、この施設に関するその他情報は「施設情報」をクリックしてください。