神戸市中央区橘通3丁目4番1号 〒650-0016
問い合わせ先 078-351-0861
年末年始(12月28日〜1月4日)、第3日曜
| 会場名 | 面積 (平方メートル) | 席数 | 午前・午後 | 料金体系 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| さくら | 312 | 300 | 午前 | 4,000円 | |
| 午後 | 5,600円 | ||||
| 夜間 | 9,600円 | ||||
| 終日 | 16,000円 | ||||
| ゆり | 53 | 20 | 午前 | 1,000円 | |
| 午後 | 1,300円 | ||||
| 夜間 | 1,700円 | ||||
| 終日 | 3,400円 | ||||
| あやめ | 72 | 20 | 午前 | 1,000円 | 平成18年4月1日より貸室開始 |
| 午後 | 1,300円 | ||||
| 夜間 | 1,700円 | ||||
| 終日 | 3,400円 | ||||
| つばき | 104 | 50 | 午前 | 1,500円 | |
| 午後 | 2,400円 | ||||
| 夜間 | 2,800円 | ||||
| 終日 | 5,600円 | ||||
| もくれん | 102 | 50 | 午前 | 1,500円 | |
| 午後 | 2,400円 | ||||
| 夜間 | 2,800円 | ||||
| 終日 | 5,600円 | ||||
| すみれ | 54 | 20 | 午前 | 1,000円 | |
| 午後 | 1,300円 | ||||
| 夜間 | 1,700円 | ||||
| 終日 | 3,400円 | ||||
| たんぽぽ | 54 | 20 | 午前 | 1,000円 | |
| 午後 | 1,300円 | ||||
| 夜間 | 1,700円 | ||||
| 終日 | 3,400円 | ||||
| あじさい | 51 | 20 | 午前 | 1,000円 | |
| 午後 | 1,300円 | ||||
| 夜間 | 1,700円 | ||||
| 終日 | 3,400円 |
この施設に関するその他情報は「婦人会館指定管理者の情報」をご覧ください。