神戸市がこれまでに収集・整理してきた動植物データベースをもとに、文献情報や専門家などから得られた最新の分布情報を盛り込んで、レッドデータの対象となる生物種等の選定を行いました。
選定にあたっては、専門家からなる神戸版レッドデータブック検討委員会を設置し、カテゴリーや選定理由の定義づけについても併せて検討を行いました。
また、情報が不足している分野では、専門家等に協力を求めるなど、情報の収集に努めました。
また、レッドリストに選定する生物種等の案を公表し、広く意見募集を行い、反映しました。
○神戸版レッドデータブック検討委員会
| 専門 | 委員名 | 所属 | |
| 動物 | 哺乳類 | 坂田 宏志 | 兵庫県立大学准教授 |
| 鳥類 | 北野 光良 | 神戸市立湊川中学校教諭 | |
| 爬虫・両生・魚類 | 安井 幸男 | 須磨海浜水族園展示事業セクション長 | |
| 昆虫類 | 八木 剛 | 兵庫県立人と自然の博物館主任研究員 | |
| 植物 | 植物 | 黒崎 史平 | 頌栄短期大学教授 |
| 植物 | 高橋 晃 | 兵庫県立大学教授 | |
| 植物群落 | 武田 義明 * | 神戸大学大学院教授 | |
| 植物群落 | 服部 保 | 兵庫県立大学教授 | |
*:委員長
○神戸版レッドデータブック作成の協力者
| 分野 | 協力者氏名 |
| 哺乳類 | 大沼弘一 恩地 実 鈴木武 畠佐代子 甲南高校生物研究部 神戸市立森林植物園 兵庫県自然保護協会 |
| 鳥類 | 岩崎健二 奥野俊博 小畑義之 下土居知子 鈴木博 田中葉子 中南秀樹 松重和太 山田浩司 渡辺美郎 日本野鳥の会兵庫支部 |
| 爬虫類・両生類・魚類 | 青山茂 太田英利 大沼弘一 大前泰男 大嶋範行 迫田昌宏 杉原理文 田中哲夫 土井敏男 栃本武良 藤田宏之 NPO法人日本ウミガメ協議会 |
| 昆虫類 | 相坂耕作 青木典司 旭和也 阿部明士 池田大 市川顕彦 市川憲平 稲畑憲昭 今給黎靖夫 大嶋範行 大塚喜久 北山弘美 木村三郎 久保弘幸 源河正明 近藤伸一 鈴木孝典 阪上洸多 沢田佳久 高島昭 徳平拓朗 内藤親彦 長島聖大 二宗誠治 橋本佳明 藤原淳一 堀内湧也 前籐薫 三木進 三橋弘宗 森正人 矢代学 安岡拓郎 山本勝也 吉田勝宏 吉田浩史 NPO法人こどもとむしの会 兵庫県立人と自然の博物館 |
| 植物 | 大嶋範行 小田礼子 角野康郎 小林禧樹 迫田昌宏 清水孝之 白岩卓巳 鈴木孝典 鈴木武 高野哲司 遠井方子 橋本光政 畑中煕 原田昭 松岡成久 丸井英幹 三宅慎也 |
| 植物群落 | 石田弘明 大嶋範行 |
注)協力者には写真の提供者を含んでいます。
神戸市が動植物データベースとして整備してきた次の生物群を対象としています。
○動物:哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、汽水・淡水魚類、昆虫類
○植物:シダ植物・種子植物
そのほか、鳥類サンクチュアリ、植物群落を選定しました。
選定対象とした生物群から、下表の基準で、絶滅のおそれのある生物種等を選定しました。
○動物(哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫類)、植物(シダ植物・種子植物)| 項目 | 選定理由 | ||
| 重要性 | 貴重さ | 特殊な生息・生育環境 | 湿地、海浜、湧水地、特殊岩石地などのわずかな面積しかない環境または開発による影響を受けやすい環境など、特殊な生息・生育環境を必要とする。 |
| 特殊な営巣場所、繁殖期間中の限定された採餌環境など、特殊な繁殖環境を必要とする。 | |||
| 特殊な生態 | 特定の動物など、餌の種類が限られている。 | ||
| 特殊な繁殖様式、行動様式である。 | |||
| 共生、寄生、腐生などの特異な生態である。 | |||
| 特殊な分布 | 分布域、繁殖地が隔離、極限している。 | ||
| 分布の限界 | 南限、北限など生息・生育地が分布の限界になっている。 | ||
| 希少性 | 元来より個体数が極めて少ない。 | ||
| 負の影響 | 生息・生育環境の悪化 | 土地開発、建設工事、外来種の増加などの人為的行為による生息・生育環境の破壊及び分断、質の劣化(餌の減少を含む)の進行により個体数が著しく減少している。 | |
| 二次的環境の放置 | 人の管理によって維持されてきた里山、里周辺の草地などの二次的環境の放置によって個体数が著しく減少している。 | ||
| 地球温暖化による環境変化 | 地球温暖化により生息・生育環境が変化し、個体数が著しく減少する可能性がある。 | ||
| 捕獲・採取 | 営利目的や愛好者による捕獲、採取の危険にさらされている。 | ||
| その他の要因 | 要因が特定できないが個体数が減少している。 | ||
| 項目 | 選定理由 | ||
| 重要性 | 貴重さ | 特殊な立地環境 | 湿地、海浜、湧水地、特殊岩石地などのわずかな面積しかない環境または開発による影響を受けやすい環境など、特殊な立地環境を必要とする。 |
| 特殊な分布 | 分布域が隔離、極限している。 | ||
| 豊かさ | 空間安定性 | 植物群落が安定して維持できる面積を有している。 | |
| 種多様性 | それぞれの群落を構成する種が多く揃っている、あるいは貴重性の高い種を含むなど、種多様性が高い。 | ||
| 自然性 | 自然植生、あるいは自然植生に近い。 | ||
| 風土・景観性 | 神戸市の風土性を持ち、神戸の景観を構成するなど、神戸らしさを示す要素として重要である。 | ||
| 負の影響 | 立地環境の悪化 | 土地開発、建設工事、外来種の増加などの人為的行為によって植物群落の破壊及び分断、質の劣化が進行している。 | |
| 二次的環境の放置 | 人の管理によって維持されてきた里山、里周辺の草地などの二次的環境の放置によって衰退・消滅に向かっている。 | ||
| 地球温暖化による環境変化 | 地球温暖化による環境変化により、植物群落が著しく変化する可能性がある。 | ||
絶滅のおそれのある生物種等について、危機状態に対するランク付けを行うために、カテゴリーを設け、分類しています。
このカテゴリーは、環境省が編纂した「改定・日本版レッドデータブック」のカテゴリーに、準拠した形で定めています。
○動物(哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫類)、植物(シダ植物・種子植物)
| カテゴリー | |||
| 1 | 今見られない | 今 | 神戸市内での確認記録、標本があるなど、かつては生息・生育していたと考えられるが、現在は見られなくなり、生息・生育の可能性がないと考えられる種。 |
| 2 | Aランク | A | 改訂・日本版レッドデータブックの絶滅危惧T類に相当。 |
| 神戸市内において絶滅の危機に瀕している種など、緊急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種。 | |||
| 3 | Bランク | B | 改訂・日本版レッドデータブックの絶滅危惧U類に相当。 |
| 神戸市内において絶滅の危険が増大している種など、生息環境、自生地などの保全が必要な種。 | |||
| 4 | Cランク | C | 改訂・日本版レッドデータブックの準絶滅危惧に相当。 |
| 神戸市内において存続基盤が脆弱な種。極力生息環境、自生地などの保全が必要な種。 | |||
| 5 | Dランク | D | 最近減少の著しい種、優れた自然環境の指標となる種などの貴重種に準ずる要注目種。 |
| 6 | 要調査 | 調 | 改訂・日本版レッドデータブックの情報不足に相当。 |
| 神戸市での生息・生育の実態がほとんどわからないことなどにより、現在の知見では貴重性の評価ができないが、今後の調査によっては貴重種となる可能性のある種。 | |||
注1)神戸市が動植物データベースとして整備してきた生物群を対象とした。
注2)魚類は汽水・淡水魚類に限る。
○植物群落
| カテゴリー | |||
| 1 | Aランク | A | 規模的、質的にすぐれており貴重性の程度が最も高く、全国的価値に相当する群落。 |
| 2 | Bランク | B | Aランクに準ずるもので、地方的価値、都道府県的価値に相当する群落。 |
| 3 | Cランク | C | Bランクに準ずるもので、市町村的価値に相当する群落。 |
| 4 | Dランク | D | 人間生活との関わりを密接に示す群落、地元の人に愛されている群落、地域の生態系を支える群落等、貴重なものに準ずるものとして保全に配慮すべき群落。 |
| カテゴリー | |||
| サンクチュアリ | ― | 鳥類の生息に重要な役割を持つ生息地であり、その保全を目的とする場所。 | |