放射性物質に汚染した稲わらを与えられた可能性のある牛が処理され,既に出荷されています。これらに由来する牛肉については,暫定規制値(500Bq/kg)を超えている可能性があることから,神戸市内へ流通したとの情報提供のあったものについて,流通調査を行いましたので,現時点での新たな情報についてお知らせします。
なお,暫定規制値は,その数値の放射性物質を含む食品を1年間毎日,平均的な量を食べ続けたとしても影響が出ないとする目安です。暫定規制値を超えた肉を毎日食べ続けるわけではないことから,健康に影響はないと考えられます。
なお,暫定規制値以下であることが判明した個体識別番号の牛の肉についての調査結果は,削除しました。
平成23年7月〜平成24年3月調査分
(1) 市内への直接入荷分
頭数 | 247頭 |
入荷量 | 11194.92kg |
販売・消費量 | 10950.82kg |
返品・廃棄量 | 244.1g |
規制値超え | 306.8kg |
(2) スーパー等本部一括入荷分
頭数 | 42頭 |
入荷量 | 1535.4kg |
販売・消費量 | 1535.4kg |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
平成24年2・3月調査分
(1) 市内への直接入荷分
頭数 | 18頭 |
入荷量 | 450.29kg |
販売・消費量 | 450.29kg |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
(2) スーパー等本部一括入荷分
頭数 | − |
入荷量 | − |
販売・消費量 | − |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
平成24年1月調査分
(1) 市内への直接入荷分
頭数 | 8頭 |
入荷量 | 359.7kg |
販売・消費量 | 359.7kg |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
(2) スーパー等本部一括入荷分
頭数 | − |
入荷量 | − |
販売・消費量 | − |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
12月調査分
(1) 市内への直接入荷分
頭数 | 12頭 |
入荷量 | 375.19kg |
販売・消費量 | 375.19kg |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | 13 kg |
(2) スーパー等本部一括入荷分
頭数 | − |
入荷量 | − |
販売・消費量 | − |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
11月調査分
(1) 市内への直接入荷分
頭数 | 2頭 |
入荷量 | 11.1kg |
販売・消費量 | 11.1kg |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | 3 kg |
(2) スーパー等本部一括入荷分
頭数 | 1頭 |
入荷量 | 19.9kg |
販売・消費量 | 19.9kg |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
10月調査分
(1) 市内への直接入荷分
頭数 | 7頭 |
入荷量 | 391.8kg |
販売・消費量 | 339kg |
返品・廃棄量 | 52.8kg |
規制値超え | 53.1kg |
(2) スーパー等本部一括入荷分
頭数 | − |
入荷量 | − |
販売・消費量 | − |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
9月調査分
(1) 市内への直接入荷分
頭数 | 40頭 |
入荷量 | 1845.84kg |
販売・消費量 | 1845.84kg |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
(2) スーパー等本部一括入荷分
頭数 | − |
入荷量 | − |
販売・消費量 | − |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
8月調査分
(1) 市内への直接入荷分
頭数 | 90頭 |
入荷量 | 4621.8kg |
販売・消費量 | 4482.5kg |
返品・廃棄量 | 139.3kg |
規制値超え | 117 kg |
(2) スーパー等本部一括入荷分
頭数 | 31頭 |
入荷量 | 883.4kg |
販売・消費量 | 883.4kg |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
食品衛生法の暫定規制値
個体識別番号 | 産地 | 結果(単位:Bq/Kg) | |
放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム | ||
03030−08864(18−21) | 茨城県 | 不検出 | 4.6 |
03686−19036(20−79) | 宮城県 | 不検出 | 483 |
02400-63315(5−234) | 福島県 | 不検出 | 11.04 |
7月調査分
(1) 市内への直接入荷分
頭数 | 70頭 |
入荷量 | 3139.2kg |
販売・消費量 | 3087.2kg |
返品・廃棄量 | 52 kg |
規制値超え | 120.7kg |
(2) スーパー等本部一括入荷分
頭数 | 10頭 |
入荷量 | 632.1kg |
販売・消費量 | 632.1kg |
返品・廃棄量 | − |
規制値超え | − |
現在,放射性物質に汚染された稲わらを給与された牛の流通調査を実施しています。つきましては,該当牛の個体識別番号が記載された食肉をお持ちの場合は,手元に止めておいていただき,お住まいの区を管轄する衛生監視事務所までご連絡いただきますようお願いします。
詳しい情報は,厚生労働省ホームページをご確認ください。
また,個体識別番号につきましては,下記の独立行政法人家畜改良センターのホームページから調べることが出来ます。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe ReaderR」または「Adobe Acrobat ReaderR」 が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページまたは雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。