備考 |
|
---|---|
05時 | |
06時 | 13分姫 26分 30分 36分 46分 55分 |
07時 | 05分 10分 16分 22分姫 30分姫 39分 45分 52分 58分 |
08時 | 05分 11分 17分 23分 29分△ 35分 41分 49分姫 |
09時 | 04分 16分 22分△ 28分 40分 56分姫 |
10時 | 11分 26分 41分 56分 |
11時 | 14分 23分△姫 33分 50分 |
12時 | 05分姫 20分 35分 50分 |
13時 | 05分 15分 21分△姫 31分 49分 |
14時 | 06分 17分 31分 44分 59分 |
15時 | 05分△ 11分 23分 37分 48分姫 59分 |
16時 | 10分 18分 31分 44分 54分□ 59分 |
17時 | 10分姫 21分 32分 37分□ 43分 48分□ 54分 |
18時 | 05分 14分 25分 31分□ 36分 45分 56分 |
19時 | 09分 16分□ 22分 32分 44分 57分姫 |
20時 | 10分 23分 39分 56分 |
21時 | 09分姫 27分 44分 |
22時 | 03分 17分姫□ 38分□ 58分□ |
23時 | 12分□ |
備考 |
|
---|---|
05時 | |
06時 | 30分 48分 |
07時 | 03分 20分 38分姫 51分 |
08時 | 04分 18分 30分 43分 55分姫 |
09時 | 09分 25分 31分△ 38分 54分姫 |
10時 | 08分 22分姫 36分 51分 |
11時 | 07分 16分△姫 24分 39分 54分 |
12時 | 09分 24分 39分 54分 |
13時 | 09分 16分△ 24分 39分 54分 |
14時 | 09分 24分 39分 54分 |
15時 | 09分 16分△姫 24分 39分 54分 |
16時 | 09分 24分 39分 54分 |
17時 | 09分姫 21分□ 28分 41分 56分姫 |
18時 | 10分 28分 43分 55分 |
19時 | 10分 24分姫 41分姫 59分 |
20時 | 21分 43分 59分姫 |
21時 | 20分 36分 51分□ |
22時 | 12分姫□ 36分□ 51分□ |
23時 |
備考 |
|
---|---|
05時 | |
06時 | 31分 48分 |
07時 | 05分 20分 38分姫 51分 |
08時 | 04分 18分 30分 43分 55分姫 |
09時 | 09分 25分 31分△ 38分 54分姫 |
10時 | 08分 22分姫 36分 51分 |
11時 | 07分 16分△姫 24分 39分 54分 |
12時 | 09分 24分 39分 54分 |
13時 | 09分 16分△ 24分 39分 54分 |
14時 | 09分 24分 39分 54分 |
15時 | 09分 16分△姫 24分 39分 54分 |
16時 | 09分 24分 39分 54分 |
17時 | 09分姫 21分□ 28分 41分 56分姫 |
18時 | 10分 28分 43分 55分 |
19時 | 10分 24分姫 41分姫 59分 |
20時 | 21分 43分 59分姫 |
21時 | 20分 36分□ 51分□ |
22時 | 12分姫□ |
23時 |