| 備考 |
|
|---|---|
| 05時 | 55分 |
| 06時 | 04分 11分▲ 16分 22分▲ 26分 31分▲ 35分 42分○ 49分▲○ 57分▲○ |
| 07時 | 05分▲○ 11分▲○ 19分▲○ 26分▲○ 32分▲○ 40分▲○ 47分▲○ 54分▲○ |
| 08時 | 01分▲○ 08分▲○ 16分▲○ 26分▲○ 38分▲○ 42分○ 48分▲ 52分 58分▲ |
| 09時 | 02分 09分▲ 14分 21分▲ 27分 33分▲ 39分 47分 55分 |
| 10時 | 03分 11分 19分 27分 35分 44分 53分 |
| 11時 | 03分 13分 23分 33分 44分 55分 |
| 12時 | 06分 18分 31分 43分 56分 |
| 13時 | 09分 21分 34分 47分 |
| 14時 | 00分 13分 24分 36分 48分 59分 |
| 15時 | 10分 20分 29分 37分 45分 53分 |
| 16時 | 01分 09分 17分 24分 31分 38分 45分 52分 59分 |
| 17時 | 06分 13分 20分 27分 34分 42分 50分 59分 |
| 18時 | 08分 19分 31分 44分 55分 |
| 19時 | 07分 20分 32分 44分 58分 |
| 20時 | 16分 45分 |
| 21時 | 07分 25分 49分 |
| 22時 | 13分 |
| 23時 |
| 備考 |
|
|---|---|
| 05時 | |
| 06時 | 06分 19分 29分 37分▲ 44分 50分 56分▲ |
| 07時 | 02分 09分▲ 15分 28分○ 35分▲○ 46分▲○ 56分▲○ |
| 08時 | 06分▲○ 15分▲○ 23分▲○ 36分▲○ 38分 43分▲ 48分 56分 |
| 09時 | 03分 09分 15分 21分 27分 33分 39分 45分 51分 57分 |
| 10時 | 03分 09分 16分 23分 30分 37分 45分 52分 59分 |
| 11時 | 06分 15分 24分 34分 43分 52分 |
| 12時 | 01分 10分 19分 29分 38分 46分 54分 |
| 13時 | 02分 10分 18分 27分 36分 44分 53分 |
| 14時 | 03分 14分 25分 36分 46分 56分 |
| 15時 | 06分 14分 24分 33分 41分 49分 57分 |
| 16時 | 04分 11分 18分 25分 31分 37分 44分 51分 57分 |
| 17時 | 04分 10分 17分 24分 31分 39分 49分 59分 |
| 18時 | 08分 19分 34分 51分 |
| 19時 | 08分 29分 51分 |
| 20時 | 15分 40分 |
| 21時 | 05分 35分 54分 |
| 22時 | |
| 23時 |
| 備考 |
|
|---|---|
| 05時 | |
| 06時 | 06分 19分 32分 45分 57分 |
| 07時 | 09分 19分 29分 39分 49分 59分 |
| 08時 | 08分 16分 23分 30分 37分 44分 51分 58分 |
| 09時 | 05分 12分 19分 25分 31分 38分 45分 52分 59分 |
| 10時 | 06分 13分 20分 27分 34分 41分 48分 55分 |
| 11時 | 02分 09分 16分 23分 30分 37分 44分 51分 58分 |
| 12時 | 05分 13分 22分 32分 42分 53分 |
| 13時 | 04分 16分 28分 40分 52分 |
| 14時 | 04分 16分 27分 37分 47分 57分 |
| 15時 | 07分 17分 26分 35分 44分 54分 |
| 16時 | 03分 13分 23分 34分 45分 56分 |
| 17時 | 07分 18分 30分 42分 53分 |
| 18時 | 04分 15分 26分 38分 53分 |
| 19時 | 11分 29分 48分 |
| 20時 | 08分 28分 51分 |
| 21時 | 18分 43分 |
| 22時 | |
| 23時 |