公売は,地方税など公租公課の滞納により差し押さえた財産の所有者に対して,入札などの方法で定めた買受人との間での売買を強制することにより,差押財産を換価する制度です。
期間入札では,定められた期間内に入札書を郵送又は持参する方法により入札を行います。入札書を郵送する場合は,公売場所に直接来ていただく必要がありません。
なお,期間入札による差押不動産公売の次回の実施内容は未定です。
公売 公告 番号 | 売却 区分 番号 | 見積価額 | 公売財産 | 入札 状況 | 最高価 申込価額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
公売保証金 | 種類 | 所在地等 | ||||
66543 | 市1 | 160,000円 | 宅地 | 兵庫県加古川市志方町志方町字印内ノ東525番15 | 無 | − |
20,000円 | ||||||
66544 | 市2 | 140,000円 | 宅地 | 大阪府枚方市甲斐田新町259番3 | 無 | − |
20,000円 | ||||||
66545 | 市3 | 550,000円 | 山林 | 京都府亀岡市東別院町鎌倉雁松3番15 | 無 | − |
60,000円 | ||||||
66546 | 市4 | 160,000円 | 山林 | 京都府亀岡市東別院町鎌倉見立12番71 | 無 | − |
20,000円 | ||||||
66547 | 市5 | 430,000円 | 宅地 | 京都府亀岡市東別院町鎌倉見立24番92 | 無 | − |
50,000円 | ||||||
66548 | 市6 | 720,000円 | 宅地 | 京都府亀岡市東別院町鎌倉見立25番14ほか | 無 | − |
80,000円 | ||||||
66549 | 市7 | 480,000円 | 宅地 | 京都府亀岡市東別院町鎌倉見立25番59ほか | 無 | − |
50,000円 | ||||||
66550 | 市8 | 620,000円 | 宅地 | 京都府亀岡市東別院町鎌倉見立26番9 | 無 | − |
70,000円 | ||||||
66551 | 市9 | 360,000円 | 宅地 | 京都府亀岡市東別院町湯谷浦山34番146 | 無 | − |
40,000円 | ||||||
66552 | 市10 | 380,000円 | 宅地 | 京都府亀岡市東別院町湯谷岳山73番120 | 無 | − |
40,000円 | ||||||
66553 | 市11 | 600,000円 | 原野 | 滋賀県高島市今津町深清水字大沢町256番10 | 無 | − |
60,000円 | ||||||
66554 | 市12 | 720,000円 | 原野 雑種地 | 山口県防府市大字牟礼字双紙ケ谷794番10ほか | 無 | − |
80,000円 | ||||||
66555 | 市13 | 560,000円 | 居宅 (敷地権付) | 静岡県熱海市熱海字日蔭沢1890番地16 ヴイヴイ熱海自然郷201 持分6160分の986 | 有 | 570,000円 |
60,000円 | ||||||
66556 | 市14 | 580,000円 | 宅地 | 福島県郡山市小原田一丁目284番3 | 無 | − |
60,000円 | ||||||
(※注)