神戸市における公民館の設置目的、活動方針などについて、簡単にご説明いたします。
市内7か所にある各公民館の所在地(地図)、電話番号等の連絡先、各公民館のホームページについて、ご案内いたします。
各公民館での実施事業、活動状況、その他各公民館における事業内容については、各公民館のホームページ、公民館発行のチラシ・パンフレットをご覧いただくか、各公民館にお問い合わせください。
使用料、利用時間の詳細については、各公民館にお問い合わせください。
また、公民館によって、貸室の種類・大きさ、及び附属設備に違いがあります。
公民館は、社会教育・生涯学習の場であると共に、市民の輪を広げるところでもあります。
同じ目的に向かって進もうとする仲間や、分野は違っても同じ公民館で自分を伸ばそうとしている人たちとの交流をはかることも公民館のひとつの目的です。
「何かを身につけよう。」 「何かが上手に出来るようになろう。」・・・いろいろな目標を持って、自主的・自発的に学ぼうとするみなさんの応援・支援をする事も目的のひとつですが、前述の人と人とのつながり、コミュニケーションをとても大切に考えています。
これから公民館を利用しようと思われている方、いままで公民館を利用されてきた方とも、この点にご理解ご協力お願いいたします。
みなさんの「学びたい!、上達したい!」を出来る限り応援します。
いずれの公民館も駐車場はありません。お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
| 区 | 公民館名称 | 所在地,電話番号等 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 東灘区 | 住之江公民館 | 神戸市東灘区住吉宮町2丁目2-3(本館) 神戸市東灘区住吉宮町2丁目1-3(別館) (地図) Tel:822-1300/Fax:822-7037 住之江公民館のホームページへ | ![]() ![]() |
| 中央区 | 葺合公民館 | 神戸市中央区真砂通2丁目1-1(本館) 神戸市中央区南本町通5丁目1-5(別館) (地図) Tel:232-4026/Fax:232-4028 葺合公民館のホームページへ | |
| 清風公民館 | 神戸市中央区楠町8丁目10-3(本館) 神戸市中央区中山手通8丁目1-3(別館) (地図) Tel:371-3319/Fax:371-3327 清風公民館のホームページへ | ![]() | |
| 長田区 | 長田公民館 | 神戸市長田区四番町4丁目51(本館) 神戸市長田区四番町4丁目54(別館) (地図) Tel:575-1374/Fax:575-1785 長田公民館のホームページへ | ![]() |
| 須磨区 | 南須磨公民館 | 神戸市須磨区青葉町2丁目2-3 (地図) Tel:735-2770/Fax:735-2782 南須磨公民館のホームページへ | ![]() |
| 垂水区 | 東垂水公民館 | 神戸市垂水区東垂水1丁目1-1 (地図) Tel:753-5025/Fax:753-0191 東垂水公民館のホームページへ | |
| 西区 | 玉津南公民館 | 神戸市西区玉津町上池314番地 (地図) Tel:914-4300/Fax:914-8277 玉津南公民館のホームページへ | ![]() |
住之江公民館:詳細は必ず公民館にお問い合わせください。
施設の名称 | 使用料 | ||||
午前(9時から12時まで) | 午後 | 夜間(18時から21時まで) | |||
(13時から15時まで) | (15時から17時まで) | ||||
会議室 | 第1会議室,第2会議室,第3会議室,第4会議室又は第5会議室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 |
第6会議室 | 2,300円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | |
和室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 | |
調理室 | 1,400円 | 900円 | 900円 | 1,400円 | |
体育室 | 900円 | 600円 | 600円 | 900円 | |
葺合公民館:詳細は必ず公民館にお問い合わせください。
施設の名称 | 使用料 | ||||
午前(9時から12時まで) | 午後 | 夜間(18時から21時まで) | |||
(13時から15時まで) | (15時から17時まで) | ||||
会議室 | 第1会議室,第3会議室A又は第3会議室B | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
第3会議室A及び第3会議室B | 2,300円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | |
第2会議室又は第5会議室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 | |
第4会議室 | 2,300円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | |
和室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 | |
調理室 | 1,400円 | 900円 | 900円 | 1,400円 | |
体育室 | 2,100円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,100円 | |
清風公民館:詳細は必ず公民館にお問い合わせください。
施設の名称 | 使用料 | ||||
午前(9時から12時まで) | 午後 | 夜間(18時から21時まで) | |||
(13時から15時まで) | (15時から17時まで) | ||||
会議室 | 第1会議室,第4会議室又は第5会議室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
第2会議室,第3会議室,第6会議室又は第7会議室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 | |
和室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
調理室 | 1,400円 | 900円 | 900円 | 1,400円 | |
体育室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
長田公民館:詳細は必ず公民館にお問い合わせください。
施設の名称 | 使用料 | ||||
午前(9時から12時まで) | 午後 | 夜間(18時から21時まで) | |||
(13時から15時まで) | (15時から17時まで) | ||||
会議室 | 第1会議室,第2会議室,第4会議室又は第5会議室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 |
第3会議室A | 2,300円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | |
第3会議室B,第6会議室又は第7会議室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
和室 | 第1和室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
第2和室又は第3和室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 | |
体育室 | 3,300円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | |
南須磨公民館:詳細は必ず公民館にお問い合わせください。
施設の名称 | 使用料 | ||||
午前(9時から12時まで) | 午後 | 夜間(18時から21時まで) | |||
(13時から15時まで) | (15時から17時まで) | ||||
会議室 | 第1会議室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
第2会議室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 | |
和室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 | |
体育室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
東垂水公民館:詳細は必ず公民館にお問い合わせください。
施設の名称 | 使用料 | ||||
午前(9時から12時まで) | 午後 | 夜間(18時から21時まで) | |||
(13時から15時まで) | (15時から17時まで) | ||||
会議室 | 第1会議室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
第2会議室又は第4会議室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 | |
第3会議室 | 2,300円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | |
和室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
調理室 | 1,400円 | 900円 | 900円 | 1,400円 | |
体育室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
玉津南公民館:詳細は必ず公民館にお問い合わせください。
施設の名称 | 使用料 | ||||
午前(9時から12時まで) | 午後 | 夜間(18時から21時まで) | |||
(13時から15時まで) | (15時から17時まで) | ||||
会議室 | 第1会議室,第2会議室,第3会議室,第4会議室又は第6会議室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 |
第5会議室又は第8会議室 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
第7会議室 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
和室 | 800円 | 500円 | 500円 | 800円 | |
体育室 | 1,800円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 公民館名称 | 附属設備 | 使用料 |
|---|---|---|
| 住之江公民館 | パーソナルコンピューター | 1台1回につき300円 |
| デジタルプロジェクター | 1台1回につき500円 | |
| 葺合公民館 | パーソナルコンピューター | 1台1回につき300円 |
| デジタルプロジェクター | 1台1回につき500円 | |
| 清風公民館 | パーソナルコンピューター | 1台1回につき300円 |
| デジタルプロジェクター | 1台1回につき500円 | |
| 陶芸用電気炉 | 1式1時間につき300円 | |
| 長田公民館 | パーソナルコンピューター | 1台1回につき300円 |
| デジタルプロジェクター | 1台1回につき500円 | |
| 陶芸用電気炉 | 1式1時間につき300円 | |
| 南須磨公民館 | パーソナルコンピューター | 1台1回につき300円 |
| デジタルプロジェクター | 1台1回につき500円 | |
| 陶芸用電気炉 | 1式1時間につき300円 | |
| 東垂水公民館 | パーソナルコンピューター | 1台1回につき300円 |
| デジタルプロジェクター | 1台1回につき500円 | |
| 玉津南公民館 | パーソナルコンピューター | 1台1回につき300円 |
| デジタルプロジェクター | 1台1回につき500円 | |
| 【備考】 使用の回数については条例別表第2第1号に規定する施設の使用料の使用時間の区分に従い、同表の午前,午後(13時から15時まで)、午後(15時から17時まで)又は夜間の使用をもって1回の使用とする。 | ||