![]() |
本庁舎では、節電対策を実施しています。
空調用機器の運転時間短縮やエレベーターの間引き運転、廊下・ロビー・ホールの照明の間引き点灯など、節電の取り組みを実施しています。来庁者の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
本庁舎では、平成23年5月31日より庁舎内の全面禁煙を実施しています。また、周辺地域も路上喫煙禁止地区となっています。来庁者の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
土曜・日曜・祝日もご利用できます。
2階市民ギャラリーの土曜・日曜・祝日の催しは、休止している場合があります。
市民開放施設の名称と開放時間(営業時間)
| 施設名 | 平日(月曜から金曜) | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 1号館24階展望ロビー | 8時15分から22時 | 10時から22時 |
| 1号館24階レストラン | 11時から22時 | 11時から22時 |
| 1号館24階喫茶 | 8時15分から21時 | 10時から21時 |
| 1号館24階売店 | 11時から17時 | 11時から17時 |
| 1号館2階市民ギャラリー | 8時15分から18時 | 10時から18時 |
| 1号館1階喫茶 | 8時15分から18時 | 休業 |
| 1号館1階市民ロビー | 8時15分から18時 | 10時から18時 |
| 4号館(危機管理センター)1階防災展示室 | 10時から18時 金曜のみ10時から21時 | 10時から18時 |
1号館24階レストランのラストオーダーは21時です。
(北側)
(南側)
| 1号館 | 平成元年8月31日 | 地上30階地下3階 | 132.0メートル |
| 2号館 | 昭和32年4月26日 改修:平成8年3月15日 | 地上5階地下1階 | 24.2メートル |
| 3号館 | 昭和41年9月30日 | 地上9階地下1階 | 44.2メートル |
| 4号館(危機管理センター) | 平成24年3月28日 | 地上9階地下1階 | 45.94メートル |
総延床面積:97,506平方メートル | |||
市会議事堂へは、1号館南入口からお入り下さい。25階から30階です。