| Số trường học | Số học sinh đang học | Số giáo viên (nghề chính) | |
|---|---|---|---|
| Trường mẫu giáo | 155 | 22.339 | 1.413 |
| Trường tiểu học | 174 | 82.041 | 4.248 |
| Trường trung học | 104 | 42.121 | 2.648 |
| Trường cấp 3 (koko) a) | 59 | 41.896 | 3.029 |
| Trường hỗ trợ đặc biệt | 10 | 1.142 | 782 |
| Trường chuyên – các loại trường khác | 77 | 15.050 | 965 |
| Trường đại học đoản kỳ - Trường chuyên cấp 3 | 6 | 3.721 | 234 |
| Trường đại học | 21 | 63.836 | 3.686 |
a) Kể cả trường cấp 3 ban đêm # Thống kê mới nhất