Trang chủ của >
Tiếng Việt >
TƯ LIỆU VỀ TP KOBE > Hoạt động công nghiệp
Hoạt động công nghiệp
- Ngày cập nhật cuối cùng
- 25/03/2009
Văn phòng (1/10/2006)
| Số văn phòng | 72.788 văn phòng |
|---|
| Số nhân viên | 718.492 người |
|---|
Công nghiệp (31/12/2006) (những văn phòngcó trên 4 nhân viên)
| Số văn phòng | 2.112 văn phòng |
|---|
| Số nhân viên | 67.792 người |
|---|
| Tiền chế tạo hàng xuất ra .v.v.. | 26.608 ức yen |
|---|
Thương nghiệp (1/6/2007)
Ngành bán sĩ
| Số văn phòng | 4.622 văn phòng |
|---|
| Số nhân viên | 46.583 người |
|---|
| Thương phẩm bán ra trong 1 năm | 40.647 ức yen |
|---|
Ngành bán lẻ
| Số văn phòng | 14.607 văn phòng |
|---|
| Số nhân viên | 99.619 người |
|---|
| Hàng hóa bán ra trong 1 năm | 17.964 ức yen |
|---|
| Tên quận | Số văn phòng(1/10/2006) | Công nghiệp (văn phòngcó trên 4 nhân viên) | Thương nghiệp (bán sĩ – bán lẻ) |
|---|
| Số văn phòng công nghiệp (31/12/2006) | Tiền chế tạo hàng xuất ra .v.v.. Trong năm 2006 (ức yen) | Số văn phòng thương nghiệp (1/6/2007) | Tiền bán ra trong 1 năm(ức yen) |
|---|
| Quận Higashi Nada | 7,573 | 224 | 5,544 | 1,964 | 6,995 |
|---|
| Quận Nada | 5,896 | 85 | 1,689 | 1,563 | 2,517 |
|---|
| Quận Chuo | 23,281 | 198 | 1,705 | 5,938 | 26,727 |
|---|
| Quận Hyogo | 8,332 | 283 | 7,407 | 2,454 | 7,451 |
|---|
| Quận Kita | 4,934 | 81 | 1,225 | 1,359 | 2,219 |
|---|
| Quận Nagata | 6,904 | 602 | 1,491 | 1,722 | 2,533 |
|---|
| Quận Suma | 4,326 | 123 | 172 | 1,172 | 3,063 |
|---|
| Quận Tarumi | 5,358 | 62 | 92 | 1,489 | 1,899 |
|---|
| Quận Nishi | 6,184 | 454 | 7,285 | 1,568 | 5,208 |
|---|
Ngành phục vụ (1/6/2004)
| Số văn phòng | 28.807 văn phòng |
|---|
| Số nhân viên | 205.667 người |
|---|
| Tiền bán của cửa hàng bách hóa lớn (năm 2007) | 2.187 ức yen |
|---|
| Tiền bán của siêu thị (năm 2007) | 1.808 ức yen |
|---|
Cơ quan tài chánh (31/12/2007)
| Số tiệm | 236 tiệm |
|---|
| Tiền để dành còn lạI | 120.782 ức yen |
|---|
| Tiền cho mượn còn lại | 66.816 ức yen |
|---|
Nông nghiệp (1/8/2007)
| Số hộ nông gia | 6.213 hộ |
|---|
| Số nhân khẩu nông gia | 25.348 người |
|---|
| Diện tích đất nông nghiệp hiện nay | 5.234 ha |
|---|
Ngư nghiệp (31/12/2007)
| Số hộ ngư gia | 264 hộ |
|---|
| Số nhân viên làm ngư nghiệp | 562 người |
|---|