Trang chủ của >
Tiếng Việt >
TƯ LIỆU VỀ TP KOBE > Nhân khẩu (1/10/2008)
Nhân khẩu (1/10/2008)
- Ngày cập nhật cuối cùng
- 25/03/2009
| | Nhân khẩu ước tính | Số hộ gia đình | Diện tích (km2) |
|---|
| TP Kobe | 1.533.034 | 667.425 | 552,80 |
|---|
| Nam | 726.406 | … | … |
|---|
| Nữ | 806.628 | … | … |
|---|
| Quận Higashi Nada | 208.299 | 92.289 | 30,36 |
|---|
| Quận Nada | 129.598 | 62.972 | 31,40 |
|---|
| Quận Chuo | 120.774 | 67.528 | 28,43 |
|---|
| Quận Hyogo | 108.006 | 54.538 | 14,56 |
|---|
| Quận Kita | 226.428 | 86.085 | 241,74 |
|---|
| Quận Nagata | 102.084 | 47.590 | 11,46 |
|---|
| Quận Suma | 168.478 | 70.418 | 30,00 |
|---|
| Quận Tarumi | 220.201 | 93.525 | 26,89 |
|---|
| Quận Nishi | 249.166 | 92.480 | 137,96 |
|---|
| (đăng lại) Kita Suma | 97.312 | 38.904 | 17,45 |
|---|
| Mật độ nhân khẩu (1/10/2008) | 2.773 người/km2 |
|---|
・ Số nhân khẩu giao động (trong năm 2007)
| Số nhân khẩu gia tăng | Tăng 980 người |
|---|
| | Số giảm tự nhiên | Giảm 181 người |
|---|
| | Sanh ra | 12.972 người |
|---|
| Chết đi | 12,973 người |
|---|
| | Số tăng do xã hội | Tăng 1.161 người |
|---|
| | Chuyển vào | 80.789 người |
|---|
| Chuyển ra | 79.628 người |
|---|
Số vụ kết hôn – Ly hôn (trong năm 2007)
| Kết hôn | 8,547 vụ |
|---|
| Ly hôn | 3,113 vụ |
|---|