Página principal >
Datos de la ciudad de Kobe > Industria
Industria
- Fecha de la Última renovación
- 25/03/09
Establecimientos (1 de octubre de 2006)
| Número de establecimientos | 72.788 establecimientos |
|---|
| Número de empleados | 718.492 personas |
|---|
Industria manufacturera (31 de diciembre de 2006) (Con más de 4 empleados)
| Número de establecimientos | 2.112 establecimientos |
|---|
| Número de empleados | 67.792 personas |
|---|
| Suma de venta de productos, etc. | 2.660.800.000.000 yenes |
|---|
Comercio (1 de junio de 2007)
Venta al por mayor
| Número de establecimientos | 4.622 establecimientos |
|---|
| Número de empleados | 46.583 personas |
|---|
| Suma anual de venta de productos | 4.064.700.000.000 yenes |
|---|
Venta al detalle
| Número de establecimientos | 14.607 establecimientos |
|---|
| Número de empleados | 99.619 personas |
|---|
| Suma anual de venta de productos | 1.796.400.000.000 yenes |
|---|
| Distritos | Número de establecimientos(1 de octubre de 2006) | Con más de 4 empleados | Comercio (venta al por mayor y menor) |
|---|
| Número de establecimientos(31 de diciembre de 2006) | Suma de venta de productosAño 2006 (yenes) | Número de establecimientos(1 de junio de 2007) | Suma anual de venta (yenes) |
|---|
| Distrito de Higashinada | 7,573 | 224 | 5,544 | 1,964 | 6,995 |
|---|
| Distrito de Nada | 5,896 | 85 | 1,689 | 1,563 | 2,517 |
|---|
| Distrito de Chuo | 23,281 | 198 | 1,705 | 5,938 | 26,727 |
|---|
| Distrito de Hyogo | 8,332 | 283 | 7,407 | 2,454 | 7,451 |
|---|
| Distrito de Kita | 4,934 | 81 | 1,225 | 1,359 | 2,219 |
|---|
| Distrito de Nagata | 6,904 | 602 | 1,491 | 1,722 | 2,533 |
|---|
| Distrito de Suma | 4,326 | 123 | 172 | 1,172 | 3,063 |
|---|
| Distrito de Tarumi | 5,358 | 62 | 92 | 1,489 | 1,899 |
|---|
| Distrito de Nishi | 6,184 | 454 | 7,285 | 1,568 | 5,208 |
|---|
Industria de servicios (1 de junio de 2004)
| Número de establecimientos | 28.807 establecimientos |
|---|
| Número de empleados | 205.667 personas |
|---|
| Suma de venta de grandes almacenes(2007) | 218.700.000.000 yenes |
|---|
| Suma de venta de supermercados (2007) | 180.800.000.000 yenes |
|---|
Finanzas (31 de diciembre de 2007)
| Institución financiera | 236 instituciones |
|---|
| Saldo bancario | 12.078.200.000.000 yenes |
|---|
| Saldo de préstamo | 6.681.600.000.000 yenes |
|---|
Agricultura (1 de agosto de 2007)
| Número de agricultores | 6.213 familias |
|---|
| Población agricultora | 25.348 personas |
|---|
| Superficie de terreno agrícola actual | 5.234ha |
|---|
Pesca (31 de diciembre de 2007)
| Familia de pescadores | 264 familias |
|---|
| Personas que se dedican a la pesca | 562 personas |
|---|
Datos de la ciudad de Kobe