톱 페이지로 >
한국어 >
고베시 데이터 모음 > 교육(2008년 5월 1일)
교육(2008년 5월 1일)
- 최종 갱신일
- 2009년 03월 25일
| | 학교 수 | 재학자 수 | 교원 수(본무) |
|---|
| 유치원 | 155 | 22,339 | 1,413 |
|---|
| 초등학교 | 174 | 82,041 | 4,248 |
|---|
| 중학교 | 104 | 42,121 | 2,648 |
|---|
| 고등학교 a) | 59 | 41,896 | 3,029 |
|---|
| 특별지원학교 | 10 | 1,142 | 782 |
|---|
| 전수(專修)·각종 학교 | 77 | 15,050 | 965 |
|---|
| 단기대·고등전문 | 6 | 3,721 | 234 |
|---|
| 대학 | 21 | 63,836 | 3,686 |
|---|
a)정시제(定時制) 학교 포함 ※속보치