톱 페이지로 >
한국어 >
고베시 데이터 모음 > 산업활동
산업활동
- 최종 갱신일
- 2009년 03월 25일
사업소 (2006년 10월 1일)
| 사업소 수 | 72,788사업소 |
|---|
| 종업자 수 | 718,492명 |
|---|
공업 (2006년 12월 31일)(종업자 4명 이상 사업소)
| 사업소 수 | 2,112사업소 |
|---|
| 종업자 수 | 67,792명 |
|---|
| 제조품 출하액 등 | 26,608억엔 |
|---|
상업(2007년 6월 1일)
도매업
| 사업소 수 | 4,622 사업소 |
|---|
| 종업자 수 | 46,583명 |
|---|
| 연간 상품 판매액 | 40,647억엔 |
|---|
소매업
| 사업소 수 | 14,607사업소 |
|---|
| 종업자 수 | 99,619명 |
|---|
| 연간 상품 판매액 | 17,964억엔 |
|---|
| 구 명칭 | 사업소 수 (2006년 10월 1일) | 공업 종업자 4명 이상 사업소 | 상업 (도매·소매업) |
|---|
공업사업소 수 (2006년 12월 31일) | 제조품 출하액 등 2006년 중 (억엔) | 상업사업소 수 (2007년 6월 1일) | 연간 판매액(억엔) |
|---|
| 히가시나다구 | 7,573 | 224 | 5,544 | 1,964 | 6,995 |
|---|
| 나다구 | 5,896 | 85 | 1,689 | 1,563 | 2,517 |
|---|
| 주오구 | 23,281 | 198 | 1,705 | 5,938 | 26,727 |
|---|
| 효고구 | 8,332 | 283 | 7,407 | 2,454 | 7,451 |
|---|
| 기타구 | 4,934 | 81 | 1,225 | 1,359 | 2,219 |
|---|
| 나가타구 | 6,904 | 602 | 1,491 | 1,722 | 2,533 |
|---|
| 스마구 | 4,326 | 123 | 172 | 1,172 | 3,063 |
|---|
| 다루미구 | 5,358 | 62 | 92 | 1,489 | 1,899 |
|---|
| 니시구 | 6,184 | 454 | 7,285 | 1,568 | 5,208 |
|---|
서비스업(2004년 6월 1일)
| 사업소 수 | 28,807사업소 |
|---|
| 종업자 수 | 205,667명 |
|---|
| 백화점 판매액(2007년) | 2,187억엔 |
|---|
| 슈퍼마켓 판매액(2007년) | 1,808억엔 |
|---|
금융(2007년 12월 31일)
| 점포 수 | 236점 |
|---|
| 예금 잔액 | 120,782억엔 |
|---|
| 대출금 잔액 | 66,816억엔 |
|---|
농업(2007년 8월 1일)
| 농가 세대 수 | 6,213세대 |
|---|
| 농가 인구 | 25,348명 |
|---|
| 현황 농지면적 | 5,234ha |
|---|
어업(2007년 12월 31일)