Première page >
français >
Données de la ville de Kobe > Industrie
Industrie
- Dernier jour de renouvellement
- 25.03.2009
Etablissements (au 1er octobre 2006)
| Nombre d’établissements | 72,788 |
|---|
| Nombre d’employés | 718,492 |
|---|
Fabricants (au 31 de'cembre 2006)(Bureau de plus de 4 personnes)
| Nombre de sociétés | 2,112 |
|---|
| Nombre d’employés | 67,792 |
|---|
| Valeur des produits expédiés, etc | 2660,8 Milliards de Yen |
|---|
Commerce (au 1er juin 2007)
Grossistes
| Nombre de sociétés | 4 622 |
|---|
| Nombre d’employés | 46 583 |
|---|
| Valeur annuelle des marchandises vendues | 4064,7 Milliards de Yen |
|---|
Commerces
| Nombre d’établissements | 14 607 |
|---|
| Nombre d’employés | 99 619 |
|---|
| Valeur annuelle des marchandises vendues | 1796,4 Milliards de Yen |
|---|
| Arrondissement | Nombre de sociétés(au 1er Octobre 2006) | FabricantsBureaux de plus de 4 personnes | Commerce (grossistes / commerçants) |
|---|
| Nombre de sociétés(au 31 décembre 2006) | Valeur des produits expédiésen 2006 (en Milliards de Yen) | Nombre de sociétés(au 1er Juin 2007) | Ventes annuelles (en Milliards de Yen) |
|---|
| Higashi Nada | 7,573 | 224 | 5,544 | 1,964 | 6,995 |
|---|
| Nada | 5,896 | 85 | 1,689 | 1,563 | 2,517 |
|---|
| Chuo | 23,281 | 198 | 1,705 | 5,938 | 26,727 |
|---|
| Hyogo | 8,332 | 283 | 7,407 | 2,454 | 7,451 |
|---|
| Kita | 4,934 | 81 | 1,225 | 1,359 | 2,219 |
|---|
| Nagata | 6,904 | 602 | 1,491 | 1,722 | 2,533 |
|---|
| Suma | 4,326 | 123 | 172 | 1,172 | 3,063 |
|---|
| Tarumi | 5,358 | 62 | 92 | 1,489 | 1,899 |
|---|
| Nishi | 6,184 | 454 | 7,285 | 1,568 | 5,208 |
|---|
Services(Juin 1,2004)
| Nombre de sociétés | 28 807 |
|---|
| Nombre d’employés | 205 667 |
|---|
| Ventes des grands magasins (2007) | 218,7 Milliards de Yen |
|---|
| Ventes des supermarchés (2007) | 180,8 Milliards de Yen |
|---|
Finance (au 31 décembre 2007)
| Nombre d’établissements | 236 |
|---|
| Somme en dépôts | 12078,2 Milliards de Yen |
|---|
| Somme en prêts | 6681,6 Milliards de Yen |
|---|
Agriculture (au 1er aôut 2007)
| Nombre de familles propriétaires de fermes | 6 213 |
|---|
| Population des fermes | 25 348 |
|---|
| Superficie des fermes | 5 234 hectares |
|---|
Pêche (au 31 décembre 2007)
| Nombre de famille de pêcheurs | 264 |
|---|
| Nombre de pêcheurs | 562 |
|---|