Première page >
français >
Données de la ville de Kobe > Population
Population
- Dernier jour de renouvellement
- 25.03.2009
| | Population estimée | Nombre de Familles | Superficie (km2) |
|---|
| Ville de Kobe | 1 533 034 | 667 425 | 552 80 |
|---|
| Hommes | 726 406 | … | … |
|---|
| Femmes | 806 628 | … | … |
|---|
| Higashinada | 208 299 | 92 289 | 30 36 |
|---|
| Nada | 129 598 | 62 972 | 31,40 |
|---|
| Chuo | 120 774 | 67 528 | 28,43 |
|---|
| Hyogo | 108 006 | 54 538 | 14,56 |
|---|
| Kita | 226 428 | 86 085 | 241,74 |
|---|
| Nagata | 102 084 | 47 590 | 11,46 |
|---|
| Suma | 168 478 | 70 418 | 30,00 |
|---|
| Tarumi | 220 201 | 93 525 | 26,89 |
|---|
| Nishi | 249 166 | 92 480 | 137,96 |
|---|
| Kitasuma | 97 312 | 38 904 | 17,45 |
|---|
| Densité de la population (au 1er octobre 2008) | 2 773 habitants / km2 |
|---|
Changement de population (en 2007)
| Changement net | 980 de plus |
|---|
| | Changement naturel | 181 de moins |
|---|
| | Naissances | 12,792 |
|---|
| Décès | 12,973 |
|---|
| | Changement de migration | 1,161 de plus |
|---|
| | Immigration | 80,789人 |
|---|
| Emigration | 79,628人 |
|---|
Mariages et divorces (en 2007)
| Mariages | 8,547 |
|---|
| Divorces | 3,113 |
|---|