神戸ポートターミナルや中突堤旅客ターミナルには、さまざまなクルーズ客船が入港します。ここでは、客船の入港予定をご案内いたします。お目当ての客船の入港予定をチェックしてぜひターミナルへお越しください。
(社)神戸港振興協会 電話:078-327-8982
神戸ポートターミナル 電話:078-331-0229
神戸市みなと総局振興課 電話:078-322-5670
予定表にあるバース名は右の図を参考にしてください。
ポートターミナル3階の案内所では、1ヶ月の神戸港入港予定表をお渡ししていますので、そちらもぜひご利用ください。
※入港スケジュールは予告なく変更される可能性があります。
個別の入港についての最新情報は上記あてお問い合わせ下さい。
船名 | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | クルーズ内容(区間、日程など) | ||
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 12月3日(木) | 16:00 | 12月3日(木) | 21:00 | 宮之浦 | 相生 | 南西諸島・基隆クルーズ 帰港 |
飛鳥U | 50,142 | NAKA-BC | 12月5日(土) | 9:00 | 12月5日(土) | 11:00 | 松山 | 横浜 | 錦秋の西国 漫遊クルーズ 帰港 |
飛鳥U | 50,142 | NAKA-BC | 12月7日(月) | 15:00 | 12月8日(火) | 11:00 | 横浜 | 横浜 | 横浜・神戸ワンナイトクルーズA 帰港 神戸・横浜ワンナイトクルーズ 出港 |
飛鳥U | 50,142 | NAKA-BC | 12月11日(金) | 10:00 | 12月11日(金) | 21:00 | 横浜 | 神戸 | 横浜・神戸ワンナイトクルーズB 帰港 瀬戸内海クルーズ 出港 |
飛鳥U | 50,142 | NAKA-BC | 12月13日(日) | 9:00 | 12月13日(日) | 17:00 | 神戸 | 名古屋 | 瀬戸内海クルーズ 帰港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 12月14日(月) | 20:00 | 12月15日(火) | 17:00 | 相生 | 神戸 | クリスマスゆったりワンナイトクルーズ神戸A 出港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 12月16日(水) | 14:00 | 12月16日(水) | 19:00 | 神戸 | 神戸 | クリスマスゆったりワンナイトクルーズ神戸A 帰港 クリスマスワンナイトクルーズ神戸B 出港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 12月17日(木) | 11:00 | 12月17日(木) | 13:00 | 神戸 | 大阪 | クリスマスワンナイトクルーズ神戸B 帰港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 4Q1 | 12月26日(土) | 14:00 | 12月26日(土) | 17:00 | 横浜 | 花蓮 | 台湾・南西諸島ニューイヤークルーズ 出港 |
ふじ丸 | 23,235 | 4Q1 | 12月30日(水) | 13:00 | 12月30日(水) | 14:00 | 横浜 | 門司 | チャータークルーズ 出港 |
ふじ丸 | 23,235 | 4Q1 | 1月5日(火) | 15:00 | 1月5日(火) | 19:00 | 横浜 | 岩国 | チャータークルーズ 出港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 1月13日(水) | 13:00 | 1月13日(水) | 16:00 | 横浜 | パラオ | 2010年南太平洋アイランドクルーズ出港 |
飛鳥U | 50,142 | NAKA-BC | 1月31日(日) | 14:00 | 1月31日(日) | 16:00 | 横浜 | 香港 | アジアグランドクルーズ 出港 |
EXPLORER | 24,318 | 4Q1 | 2月12日(金) | 7:00 | 2月13日(土) | 20:00 | 横浜 | 上海 | Spring 2010 Semester at Sea |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 2月28日(日) | 10:00 | 3月1日(月) | 12:00 | 横浜 | 横浜 | 2010年南太平洋アイランドクルーズ 帰港 神戸横浜ワンナイトクルーズ 出港 |
飛鳥U | 50,142 | NAKA-BC | 3月9日(火) | 14:00 | 3月10日(水) | 11:00 | 横浜 | 鹿児島 | アジアグランドクルーズ 帰港 春の薩摩・土佐クルーズ 出港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 3月12日(金) | 10:00 | 3月12日(金) | 17:00 | 横浜 | 二見 | 春の横浜・神戸ゆったりワンナイトクルーズ 帰港 春の小笠原クルーズ 出港 |
飛鳥U | 50,142 | NAKA-BC | 3月13日(土) | 9:00 | 3月13日(土) | 17:00 | 高知 | 博多 | 春の薩摩・土佐クルーズ 帰港 春の神戸・博多 瀬戸内海クルーズ 出港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 3月17日(水) | 10:00 | 3月17日(水) | 17:00 | 二見 | 宮島 | 春の小笠原クルーズ 帰港 春の宮島・屋久島クルーズ 出港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 3月20日(土) | 16:00 | 3月20日(土) | 21:00 | 宮之浦 | 宇野 | 春の宮島・屋久島クルーズ 帰港 |
にっぽん丸 | 21,903 | NAKA-BC | 3月23日(火) | 20:30 | 3月24日(水) | 18:00 | 横浜 | 名古屋 | お披露目航海 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 3月25日(木) | 8:00 | 3月25日(木) | 17:00 | 宇野 | 済州 | 春の済州島・釜山クルーズ 出港 |
にっぽん丸 | 21,903 | 4Q1 | 3月29日(月) | 16:00 | 3月29日(月) | 18:00 | 横浜 | モッポ | 珍島の海割れと花の韓国クルーズ 出港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 3月29日(月) | 17:00 | 3月30日(火) | 12:00 | 釜山 | 横浜 | 春の済州島釜山クルーズ 帰港 春の小笠原クルーズ 出港 |
Legend of the seas ※ | 69,130 | 4Q1 | 3月31日(水) | 7:00 | 3月31日(水) | 17:00 | 宮崎 | 福岡 | 宮崎・神戸・釜山クルーズ |
Nautica | 30,277 | NAKA-BC | 4月2日(金) | 8:00 | 4月3日(土) | 17:00 | 広島 | 那覇 | Imperial Explorations |
Costa Classica | 52,926 | 4Q1 | 4月2日(金) | 9:00 | 4月3日(土) | 13:00 | 那覇 | 横浜 | 香港〜上海14泊クルーズ |
にっぽん丸 | 21,903 | 4Q1 | 4月4日(日) | 10:00 | 4月4日(日) | 12:00 | 束草 | 横浜 | 珍島の海割れと花の韓国クルーズ 帰港 |
飛鳥U | 50,142 | NAKA-BC | 4月5日(月) | 14:00 | 4月5日(月) | 16:00 | 横浜 | 鹿児島 | 2010年世界一周クルーズ 出港 |
ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | NAKA-BC | 4月8日(木) | 13:00 | 4月8日(木) | 16:00 | 横浜 | 香港 | 2010年世界一周クルーズ 出港 |
にっぽん丸 | 21,903 | NAKA-BC | 4月10日(土) | 8:30 | 4月10日(土) | 11:00 | 名古屋 | 屋久島 | にっぽんの楽園クルーズ 出港 |
ふじ丸 | 23,235 | 4O2 | 4月10日(土) | 17:30 | 4月10日(土) | 19:00 | 釜山 | 横浜 | 春の日本海四島クルーズ 奥尻・佐渡・隠岐・壱岐 出港 |
AMSTERDAM | 62,735 | 4Q1 | 4月10日(土) | 15:00 | 4月11日(日) | 17:00 | 鹿児島 | 横浜 | 38-DAY GRAND WORLD VOYAGE |
Legend of the seas | 69,130 | 4Q1 | 4月14日(水) | 7:00 | 4月14日(水) | 17:00 | 宮崎 | 博多 | 宮崎・神戸・釜山クルーズ |
にっぽん丸 | 21,903 | NAKA-BC | 4月16日(金) | 10:00 | 4月16日(金) | 12:00 | 名瀬 | 釜山 | にっぽんの楽園クルーズ 帰港 釜山まで回航 |
ふじ丸 | 23,235 | 4Q1 | 4月17日(土) | 14:00 | 4月17日(土) | 15:00 | 壱岐 | 東京 | 春の日本海四島クルーズ 奥尻・佐渡・隠岐・壱岐 帰港 |
Costa Classica | 52,926 | 4Q1 | 4月19日(月) | 14:00 | 4月20日(火) | 18:00 | 横浜 | 長崎 | 上海発着14泊クルーズ |
にっぽん丸 | 21,903 | NAKA-BC | 4月21日(水) | 10:00 | 4月21日(水) | 18:00 | (未定) | (未定) | 博多/神戸瀬戸内海カジュアルクルーズ 帰港 神戸ゆったりワンナイトクルーズ 出港 |
にっぽん丸 | 21,903 | NAKA-BC | 4月22日(木) | 14:00 | 4月22日(木) | 16:00 | (未定) | (未定) | 神戸ゆったりワンナイトクルーズ 帰港 |
CLIPPER ODYSSEY | 5,218 | 4Q1 | 4月24日(土) | 6:00 | 4月24日(土) | 22:00 | 宇野 | 宇野 | チャータークルーズ |
Legend of the seas | 69,130 | 4Q1 | 4月29日(木) | 16:00 | 4月30日(金) | 18:00 | 鹿児島 | 名古屋 | 上海・鹿児島・神戸・名古屋クルーズ |
にっぽん丸 | 21,903 | NAKA-BC | 4月30日(金) | 9:00 | 4月30日(金) | 11:00 | 横浜 | 長崎 | ゴールデンウィーク日本一周クルーズ 出港 |
CLIPPER ODYSSEY | 5,218 | 4Q1 | 5月12日(水) | 7:00 | 5月12日(水) | 23:59 | 高松 | 宇野 | チャータークルーズ |
にっぽん丸 | 21,903 | NAKA-BC | 5月12日(水) | 10:00 | 5月12日(水) | 15:00 | 横浜 | グアム | 太平洋一周クルーズ 出港 |
SEABOURN PRIDE ※ | 10,000 | NAKA-BC | 5月14日(金) | 8:00 | 5月14日(金) | 18:00 | 鹿児島 | 鹿児島 | 中国・台湾・韓国・日本クルーズ 帰港 |
ふじ丸 | 23,235 | 4Q1 | 6月21日(月) | 9:00 | 6月21日(月) | 10:00 | 横浜 | 屋久島 | チャータークルーズ 入港 チャータークルーズ 出港 |
Legend of the seas | 70,000 | 4Q1 | 6月23日(水) | 7:00 | 6月23日(水) | 17:00 | 宮崎 | 博多 | 宮崎・神戸・釜山クルーズ |
SEABOURN PRIDE | 10,000 | NAKA-BC | 6月23日(水) | 8:00 | 6月23日(水) | 18:00 | 鹿児島 | 鹿児島 | 中国・台湾・韓国・日本クルーズ 帰港 日本・韓国・中国クルーズ 出港 |
※気象・海象などにより、運行スケジュールが変更する場合があります。
(9,960総トン、国籍:中国、船社:チャイナエクスプレスライン、電話:078-321-5791)
入港:毎週水曜 14時20分 出港:毎週金曜 12時(天津-神戸-天津)
(14,543総トン、国籍:中国、船社:日中国際フェリー、 電話:06-6536-6541)
入港:隔週月曜 9時30分 出港:翌火曜 7時(上海-神戸-大阪-上海)
入港:隔週火曜 8時 出港:同火曜 12時(上海-大阪-神戸-上海)
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe ReaderR」または「Adobe Acrobat ReaderR」 が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページまたは雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。