| 区分 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (%) | ナトリウム (g) | カルシウム (mg) | 鉄 (mg) | ビタミン | 食物繊維 (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (μgRE) | B1 (mg) | B2 (mg) | C (mg) | ||||||||
| 6〜7才 | 560 | 16 | 摂取エネルギー全体の25%〜30% | 2未満 | 300 | 3 | 130 | 0.4 | 0.4 | 20 | 5.5 |
| 8〜9才 | 660 | 20 | 2.5未満 | 350 | 3 | 140 | 0.4 | 0.5 | 23 | 6.0 | |
| 10〜11才 | 770 | 25 | 3未満 | 400 | 4 | 170 | 0.5 | 0.5 | 26 | 6.5 | |
| 栄養素 | エネルギー | たんぱく質 | カルシウム | 鉄 | ビタミン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | C | |||||
| 比率(%) | 33 | 50 | 50 | 33 | 33 | 40 | 40 | 33 |
学校給食では児童が1日に必要とする量の3分の1をめやすにしていますが、
児童の発育に大切な栄養素で家庭の食事でも一般的に不足しがちなカルシウムは、
1日の必要量の2分の1をとるようにかんがえられています。
精米や小麦は、(財)兵庫県体育協会からパン業者が供給を受けて、各学校に米飯やパンを配送しています。
学校給食用牛乳は、兵庫県による入札で県下統一価格で供給されています。
おかずの食材は(財)神戸市体育協会が一括購入することで安全な食材を低廉な価格で、学校に配送しています。