| 区 | 目次 | 住所/読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 須磨区 | きた | 北落合1 きたおちあい |
東落合小学校 | 東落合中学校 | |
| 須磨区 | しみ | 清水台 しみずだい |
花谷小学校 | 東落合中学校 | |
| 須磨区 | しら | 白川台4(うち1〜11番・23番1〜23号) しらかわだい |
東落合小学校 | 東落合中学校 | |
| 須磨区 | しら | 白川台3(うち38・61番地) しらかわだい |
東落合小学校 | 東落合中学校 | |
| 須磨区 | なか | 中落合4 なかおちあい |
花谷小学校 | 東落合中学校 | |
| 須磨区 | なか | 中落合1〜2 なかおちあい |
花谷小学校 | 東落合中学校 | |
| 須磨区 | ひが | 東落合2〜3 ひがしおちあい |
東落合小学校 | 東落合中学校 | |
| 須磨区 | ひが | 東落合1 ひがしおちあい |
花谷小学校 | 東落合中学校 |
