農家のみなさんへ
神戸市では、農地の流動化の推進を図るため、農地バンクを立ち上げています。
「農業の経営規模の拡大」等を考えられている方に、次のとおり農地情報を提供します。この機会にぜひ一度ご検討下さい。
| No. | 農地所在地 | 地番 | 地目 | 圃場整備 | 面積 (u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北区八多町下小名田字四反田廻り | 877 | 田 | 整備済 | 1,223 |
| 2 | 北区八多町下小名田字寺谷上通 | 923 | 田 | 整備済 | 1,169 |
| 3 | 北区八多町下小名田字寺谷上通 | 924 | 田 | 整備済 | 1,900 |
| 4 | 北区八多町下小名田字小林廻り | 1030 | 田 | 整備済 | 1,254 |
| 5 | 北区八多町上小名田字奥谷 | 1271-1 | 田 | 未整備 | 236 |
| 6 | 北区八多町西畑字溝東 | 730 | 田 | 未整備 | 414 |
| 7 | 北区八多町西畑字溝東 | 730-1 | 畑 | 未整備 | 79 |
| 8 | 北区大沢町神付字下之垣 | 78-1 | 田 | 未整備 | 396 |
| 9 | 北区大沢町神付字下之垣 | 78-2 | 田 | 未整備 | 1,395 |
| 10 | 北区大沢町日西原字吉丁場 | 2926 | 畑 | 整備済 | 1,983 |
| 11 | 北区淡河町中山字東沢 | 655-1 | 畑 | 整備済 | 1,609 |
| 12 | 北区淡河町中山字岡沢 | 698-1 | 田 | 整備済 | 961 |
| 13 | 北区淡河町中山字岡沢 | 698-2 | 田 | 整備済 | 507 |
| 14 | 北区淡河町野瀬字津本 | 2705 | 田 | 整備済 | 1,315 |
| 15 | 北区淡河町野瀬字カラ谷 | 2773 | 田 | 整備済 | 1,786 |
| 16 | 北区淡河町神田字栗木 | 1776 | 畑 | 未整備 | 711 |
| 17 | 西区伊川谷町上脇字川端 | 186-1 | 田 | 未整備 | 2,569 |
| 18 | 西区伊川谷町上脇字中川 | 409 | 田 | 整備済 | 1,338 |
| 19 | 西区伊川谷町上脇字池ノ内 | 567 | 田 | 整備済 | 1,523 |
| 20 | 西区伊川谷町上脇字池ノ内 | 589 | 田 | 整備済 | 1,593 |
| 21 | 西区伊川谷町上脇字大将軍 | 646 | 田 | 整備済 | 1,170 |
| 22 | 西区伊川谷町上脇字大将軍 | 663 | 田 | 整備済 | 1,094 |
| 23 | 西区伊川谷町小寺字柿谷 | 491 | 田 | 整備済 | 1,307 |
| 24 | 西区伊川谷町小寺字柿谷 | 501 | 田 | 整備済 | 532 |
| 25 | 西区伊川谷町小寺字柿谷 | 505 | 田 | 整備済 | 1,559 |
| 26 | 西区伊川谷町上脇字水呑谷 | 999 | 田 | 未整備 | 671 |
| 27 | 西区押部谷町押部字西ノ垣内 | 980 | 田 | 整備済 | 431 |
| 28 | 西区押部谷町高和字萱本 | 1137 | 田 | 未整備 | 492 |
| 29 | 西区押部谷町高和字萱本 | 1139 | 田 | 未整備 | 614 |
| 30 | 西区押部谷町和田字内町 | 1020 | 田 | 整備済 | 336 |
| 31 | 西区押部谷町和田字内町 | 1038 | 田 | 整備済 | 622 |
| 32 | 西区押部谷町和田字内町 | 1050 | 畑 | 整備済 | 706 |
| 33 | 西区押部谷町和田字向井 | 8 | 田 | 整備済 | 703 |
| 34 | 西区押部谷町和田字上古野 | 637 | 田 | 整備済 | 2,709 |
| 35 | 西区玉津町二ツ屋字松ノ内 | 346-1 | 田 | 整備済 | 250 |
| 36 | 西区玉津町二ツ屋字松ノ内 | 346-2 | 田 | 整備済 | 503 |
| 37 | 西区平野町宮前字下辻石 | 180 | 田 | 整備済 | 1,641 |
| 38 | 西区平野町宮前字下辻石 | 182 | 田 | 整備済 | 2,432 |
| 39 | 西区平野町宮前字三友畑 | 354 | 田 | 整備済 | 1,024 |
| 40 | 西区平野町宮前字上松 | 110-1 | 田 | 整備済 | 1,765 |
| 41 | 西区神出町五百蔵字中通 | 80-1 | 田 | 整備済 | 1,474 |
| 42 | 西区神出町小束野字廣澤 | 53-60 | 畑 | 未整備 | 1,817 |
| 43 | 西区神出町小束野字廣澤 | 53-99 | 畑 | 未整備 | 2,185 |
| 44 | 西区神出町小束野字廣澤 | 544 | 田 | 整備済 | 912 |
| 45 | 西区神出町小束野字廣澤 | 545 | 田 | 整備済 | 508 |
| 46 | 西区神出町廣谷字境谷 | 923 | 田 | 整備済 | 259 |
| 47 | 西区神出町紫合字西岡 | 168-2 | 田 | 整備済 | 534 |
| 48 | 西区神出町紫合字尾崎 | 41 | 畑 | 整備済 | 2,140 |
| 49 | 西区神出町紫合字中岡 | 1013 | 田 | 整備済 | 1,094 |
| 50 | 西区神出町紫合字北岡 | 1085 | 田 | 未整備 | 242 |
| 51 | 西区神出町紫合字北岡 | 1092 | 田 | 整備済 | 869 |
| 52 | 西区神出町池田字池川南へり中 | 205 | 田 | 整備済 | 509 |
| 53 | 西区神出町池田字池川南へり中 | 206-1 | 田 | 整備済 | 718 |
| 54 | 西区神出町池田字池川南へり中 | 214-1 | 田 | 整備済 | 1,029 |
| 55 | 西区神出町池田字池川南へり中 | 220-1 | 田 | 整備済 | 1,007 |
| 56 | 西区神出町池田字池川南へり中 | 235-2 | 田 | 整備済 | 363 |
| 57 | 西区神出町宝勢字下場南筋 | 2287-1 | 田 | 整備済 | 1,709 |
| 58 | 西区神出町宝勢字下場南筋 | 2287-2 | 田 | 整備済 | 1,439 |
| 59 | 西区神出町宝勢字下場南筋 | 2287-3 | 田 | 整備済 | 541 |
| 60 | 西区神出町宝勢字下場南筋 | 3676 | 田 | 整備済 | 696 |
| 61 | 西区神出町宝勢字下場南筋 | 3680 | 田 | 整備済 | 882 |
| 62 | 西区神出町宝勢字岡 | 3937 | 田 | 整備済 | 2,498 |
| 63 | 西区神出町宝勢字岡 | 3943 | 田 | 整備済 | 301 |
| 64 | 西区岩岡町野中字神出道上 | 1275-1 | 田 | 未整備 | 627 |
| 65 | 西区岩岡町野中字神出道上 | 1287-1 | 田 | 未整備 | 226 |
| 66 | 西区岩岡町野中字神出道上 | 1391-2 | 田 | 整備済 | 2,496 |
| 67 | 西区岩岡町野中字神出道下 | 1298-2 | 田 | 未整備 | 577 |
| 68 | 西区岩岡町野中字神出道下 | 1298-3 | 田 | 未整備 | 567 |
| 69 | 西区岩岡町古郷字南場 | 2357-3 | 田 | 未整備 | 410 |
| No. | 農地所在地 | 地番 | 地目 | 圃場整備 | 面積 (u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北区八多町西畑字谷ノ下 | 521 | 田 | 整備済 | 1,408 |
| 2 | 北区大沢町上大沢字久保垣内 | 430 | 田 | 整備済 | 439 |
| 3 | 北区大沢町上大沢字久保垣内 | 2814 | 田 | 整備済 | 348 |
| 4 | 北区大沢町上大沢字次郎ケ谷 | 3103 | 田 | 整備済 | 3,686 |
| 5 | 北区大沢町日西原字上野手 | 3077 | 田 | 整備済 | 1,935 |
| 6 | 西区押部谷町細田字前田 | 826 | 田 | 整備済 | 1,478 |
| 7 | 西区神出町紫合字中岡 | 1013 | 田 | 整備済 | 1,094 |
| 8 | 西区神出町紫合字北岡 | 1092 | 田 | 整備済 | 869 |
| 9 | 西区神出町池田字池川南へり上 | 500 | 田 | 整備済 | 433 |
| 10 | 西区岩岡町岩岡字上之場 | 1813-1 | 田 | 整備済 | 787 |
| 11 | 西区岩岡町岩岡字上之場 | 1813-2 | 田 | 整備済 | 812 |
| 12 | 西区岩岡町野中字中筋 | 897 | 田 | 整備済 | 1,300 |
| 13 | 西区岩岡町古郷字古力 | 2519-1 | 田 | 整備済 | 856 |
| 14 | 西区岩岡町古郷字古力 | 2520 | 田 | 整備済 | 774 |
| 15 | 西区岩岡町古郷字古力 | 2521 | 田 | 整備済 | 1,187 |
| 16 | 西区岩岡町古郷字辻ケ内 | 2597-4 | 田 | 整備済 | 1,068 |
神戸市産業振興局農政計画課地域整備係(神戸市役所1号館7階)
電話番号 078-322-5353
神戸市農業委員会(神戸市役所1号館19階)
番号 078-322-6555